為加快推進龍湖區保障性住房工作,經報請區住房保障工作領導小組同意, 2020年8月28日下午,區住房和城鄉建設局牽頭相關單位,在龍湖區衡山莊源源花園汕特龍湖住宅發展總公司二樓會議室,按照公開、公平、公正的原則,舉行了2020年龍湖區公租房實物配租給20戶保障對象現場抽簽活動,現將公租房實物配租抽簽結果予以公示(附:抽簽結果名單)。
龍湖區住房保障工作領導小組辦公室
2020年8月28日
龍湖區2020年公租房實物配租對象(第三批)20人抽簽結果名單
序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 抽簽房號結果 |
1 | 張晉 | 44050919800512XXXX | 20棟213房 |
2 | 鄭澤超 | 44058219920930XXXX | 18棟617房 |
3 | 蔡一燃 | 44050819920929XXXX | 18棟306房 |
4 | 陳炎武 | 44052719570623XXXX | 16棟315房 |
5 | 林德忠 | 44050219681120XXXX | 18棟713房 |
6 | 陳巧玉 | 44052319851004XXXX | 20棟318房 |
7 | 張愛琴 | 44142219790318XXXX | 20棟304房 |
8 | 林佳瑤 | 44050819980812XXXX | 16棟312房 |
9 | 林丹霞 | 44522420000928XXXX | 20棟206房 |
10 | 林霞 | 44050819920313XXXX | 17棟511房 |
11 | 陳立剛 | 15030319770824XXXX | 20棟101房 |
12 | 馮正霖 | 44050719960415XXXX | 16棟502房 |
13 | 邱璇 | 44050719960828XXXX | 20棟217房 |
14 | 方昂泰 | 44522419970616XXXX | 20棟219房 |
15 | 葉愛鵬 | 44058219930414XXXX | 20棟212房 |
16 | 李金鵬 | 44512219950625XXXX | 18棟204房 |
17 | 林嘉麗 | 44522419960911XXXX | 20棟211房 |
18 | 余映昭 | 44512219950109XXXX | 18棟407房 |
19 | 楊斯喬 | 44050919950605XXXX | 20棟311房 |
20 | 謝琳 | 44050719991002XXXX | 18棟205房 |
2020年8月28日
注:按規定,為保護個人隱私,隱去身份證后4位以XXXX取代。