第一部分 概述
一、主要依據
(一)《中華人民共和國政府信息公開條例》;
(二)黨中央、國務院關于政務公開工作的規定;
(三)《汕頭市龍湖區發改局政府信息公開指南》。
二、責任主體、公開時限、方式和監督渠道
【責任主體】汕頭市龍湖區發改局
【公開時限】政府信息形成或者變更之日起20個工作日內(法律法規對政府信息公開的期限另有規定的從其規定)
【公開方式】汕頭市龍湖區發改局局門戶網站
【監督渠道】通過電話方式監督0754—88260393(辦公室)
第二部分 主動公開基本目錄
| 索引號: | 114405070070012683/2021-00094 | 分類: | |
| 發布機構: | 汕頭市龍湖區發展和改革局(糧食和物資儲備局) | 成文日期: | 2021-12-03 |
| 名稱: | 汕頭市龍湖區發改局主動公開基本目錄 | ||
| 文號: | 發布日期: | 2021-12-03 | |
| 主題詞: | |||
第一部分 概述
一、主要依據
(一)《中華人民共和國政府信息公開條例》;
(二)黨中央、國務院關于政務公開工作的規定;
(三)《汕頭市龍湖區發改局政府信息公開指南》。
二、責任主體、公開時限、方式和監督渠道
【責任主體】汕頭市龍湖區發改局
【公開時限】政府信息形成或者變更之日起20個工作日內(法律法規對政府信息公開的期限另有規定的從其規定)
【公開方式】汕頭市龍湖區發改局局門戶網站
【監督渠道】通過電話方式監督0754—88260393(辦公室)
第二部分 主動公開基本目錄
序號 | 公開類別及事項 | 公開內容 | 責任股室 | 鏈接 | |
一級 | 二級 | ||||
1 | 政府信息公開指南 | 龍湖區發改局政府信息公開指南 | 辦公室 | http://www.dazhengkuaiji.net.cn/stlhfgj/gkmlpt/guide | |
2 | 組織 機構 | 領導分工 | 龍湖區發改局領導班子工作分工 | 辦公室 | http://www.dazhengkuaiji.net.cn/stlhfgj/gkmlpt/index#828 |
3 | 機構職能 | 龍湖區發改局主要職責、內設機構和人員編制規定 | 辦公室 | http://www.dazhengkuaiji.net.cn/stlhfgj/gkmlpt/index#829 | |
4 | 部門 文件 | 公告、公示 | 龍湖區發改局需網上公示、公告的內容 | 各股室 | http://www.dazhengkuaiji.net.cn/stlhfgj/gkmlpt/index#830 |
5 | 其他文件 | 其他需公開信息 | 各股室 | http://www.dazhengkuaiji.net.cn/stlhfgj/gkmlpt/index#831 | |
6 | 工作 動態 | 龍湖區發改局日常工作動態 | 各股室 | http://www.dazhengkuaiji.net.cn/stlhfgj/gkmlpt/index#821 | |
7 | 財政預決算 | 年度財政預算、決算信息 | 辦公室 | http://www.dazhengkuaiji.net.cn/stlhfgj/gkmlpt/index#822 | |
8 | 政務 服務 | 政務服務事項網上辦理 | 投資股與物價股 | http://www.gdzwfw.gov.cn/portal/branch-hall?orgCode=007001268 | |
9 | 信用龍湖 | 政策法規 | 有關誠信建設的相關政策法規 | 綜合股 | http://www.dazhengkuaiji.net.cn/stlhfgj/gkmlpt/index#834 |
10 | 法治政府建設年度報告 | 龍湖區發改局年度法治政府建設年度報告 | 各股室 | http://www.dazhengkuaiji.net.cn/stlhfgj/gkmlpt/index#5096 | |
主辦單位:汕頭市龍湖區發展和改革局(糧食和物資儲備局) 聯系方式:0754-87263391
44050702000903號
粵ICP備20006437號 網站標識碼:4405070001網絡支持 IPv6 網絡